| Type | Hybrid |
|---|---|
| Assignment |
Fresh Market
Processing (jams, compotes, preserves)
|
| Ripening Period (days from flowering to harvest) | Late (101–115 days) |
| Harvest Period (Calendar) | September (16–30 number) |
| Flavor | Dessert (very sweet, sugar >14%) |
| Fetal weight (grams) | Large (36–50 g) |
| Fruit Color | Dark Purple |
| Meat Texture Consistency |
Dense
Juicy
|
| Pit Separation | Easily removable |
| Yield (kg/tree) | High (35–50 kg) |
| Tree Growth Power | Stronger (over 3.5 m) |
| Disease Resistance Level | Very High (Almost Immune) |
| Fruit firmness (storage duration in refrigerator) | Very Good (3+ weeks) |
| Fruit Transportability | High (up to 10 days of storage and transportation) |
| Soil Requirement | Demanding (prefers loamy soils) |
| Humidity Requirements | Moisture-loving (regular watering is preferred) |
| Acidity of juice (g/l) | Average (7–12 g/L) |
| Country | Germany |
| Registration Year | 2018 |
| Catalog |
Varieties
Stone Fruits
|
| Manufacturer | Hochschule Geisenheim Institut Obstbau |