| Assignment |
Fresh Market
Processing (jams, compotes, preserves)
Alcohol-based products (infusions, plum brandy)
|
|---|---|
| Harvest Period (Calendar) | August (16–31 number) |
| Flavor | Sour-sweet (sugar 8–11%) |
| Fetal weight (grams) | Large (36–50 g) |
| Fruit Color | Dark Purple |
| Meat Texture Consistency | Juicy |
| Tree Growth Power | Average (2.5–3.5 m) |
| Crown Shape | Pyramidal |
| Cold Resistance (°C) | High (up to -30°C) |
| Disease Resistance |
Clasterosporiosis (Peach Leaf Curl)
Moniliosis (fruit rot)
Rust
Polystigmia
Black Spotting
|
| Disease Resistance Level | Very High (Almost Immune) |
| Soil Requirement | Non-demanding |
| Humidity Requirements | Drought-tolerant (can withstand 2–3 weeks without watering) |
| Country | Ukraine |
| Registration Year | 2009 |
| Catalog |
Varieties
Stone Fruits
|
| Manufacturer | Pomology Institute NAAS |