| Type | Plum-Tern |
|---|---|
| Assignment | Fresh Market |
| Ripening Period (days from flowering to harvest) | Early (71–85 days) |
| Harvest Period (Calendar) | August (16–31 number) |
| Flavor | Dessert (very sweet, sugar >14%) |
| Fetal weight (grams) | Large (36–50 g) |
| Fruit shape | Oval |
| Fruit Color |
Dark Purple
Yellow
|
| Meat Texture Consistency | Juicy |
| Yield (kg/tree) | Average (20–34 kg) |
| Tree Growth Power | Stronger (over 3.5 m) |
| Crown Shape | Pyramidal |
| Cold Resistance (°C) | High (up to -30°C) |
| Disease Resistance | Moniliosis (fruit rot) |
| Disease Resistance Level | Very High (Almost Immune) |
| Fruit Transportability | Medium (5–10 days) |
| Soil Requirement | Non-demanding |
| Humidity Requirements | Medium requirements (watering in drought) |
| Flowering Period (Days of the Year) | Early (May 2–10) |
| Acidity of juice (g/l) | Low (<7 g/L) |
| Country | Russia |
| Registration Year | 2008 |
| Catalog |
Varieties
Stone Fruits
|
| Manufacturer | Zhigulevskie Sady Research Institute |