| Assignment |
Fresh Market
Processing (jams, compotes, preserves)
|
|---|---|
| Ripening Period (days from flowering to harvest) | Late (101–115 days) |
| Harvest Period (Calendar) |
August (16–31 number)
September (1–15th)
|
| Flavor | Sour-sweet (sugar 8–11%) |
| Fetal weight (grams) | Large (36–50 g) |
| Fruit shape | Round |
| Fruit Color | Dark Purple |
| Meat Texture Consistency |
Dense
Juicy
|
| Yield (kg/tree) | High (35–50 kg) |
| Tree Growth Power | Average (2.5–3.5 m) |
| Crown Shape | Spreading |
| Cold Resistance (°C) | High (up to -30°C) |
| Soil Requirement | Medium Requirements |
| Humidity Requirements | Drought-tolerant (can withstand 2–3 weeks without watering) |
| Country | Ukraine |
| Registration Year | 2008 |
| Catalog |
Varieties
Stone Fruits
|
| Manufacturer | Pomology Institute NAAS |