| Diseases |
Scab
Scab
|
|---|---|
| Type | Home |
| Assignment |
Fresh Market
Processing (jams, compotes, preserves)
Drying
|
| Ripening Period (days from flowering to harvest) | Late (101–115 days) |
| Harvest Period (Calendar) | September (1–15th) |
| Flavor | Dessert (very sweet, sugar >14%) |
| Fetal weight (grams) | Medium (21–35 g) |
| Fruit shape | Round |
| Fruit Color |
Dark Purple
Yellow
Pink
Black
|
| Meat Texture Consistency | Dense |
| Yield (kg/tree) | High (35–50 kg) |
| Tree Growth Power | Weak (up to 2.5 m) |
| Crown Shape | Compact |
| Cold Resistance (°C) | Very High (up to -35°C) |
| Disease Resistance | Clasterosporiosis (Peach Leaf Curl) |
| Disease Resistance Level | High (rarely and weakly affected) |
| Fruit firmness (storage duration in refrigerator) | Good (2–3 weeks) |
| Soil Requirement | Medium Requirements |
| Country | Russia |
| Registration Year | 2021 |
| Catalog |
Varieties
Stone Fruits
|
| Manufacturer | FANCA |