| Type of Sort | Chinese Loquat |
|---|---|
| Type | Chinese |
| Assignment | Fresh Market |
| Ripening Period (days from flowering to harvest) | Very Early (60–70 days) |
| Harvest Period (Calendar) | July (21–31st) |
| Flavor | Dessert (very sweet, sugar >14%) |
| Fetal weight (grams) |
Very large (>50 g)
Large (36–50 g)
|
| Fruit shape | Round |
| Fruit Color |
Dark Purple
Blue
|
| Meat Texture Consistency |
Dense
Juicy
|
| Pit Separation | Poorly separates |
| Yield (kg/tree) | High (35–50 kg) |
| Tree Growth Power | Average (2.5–3.5 m) |
| Cold Resistance (°C) | High (up to -30°C) |
| Disease Resistance |
Clasterosporiosis (Peach Leaf Curl)
Moniliosis (fruit rot)
Rust
Polystigmia
Black Spotting
|
| Disease Resistance Level | Very High (Almost Immune) |
| Fruit firmness (storage duration in refrigerator) | Good (2–3 weeks) |
| Fruit Transportability | Medium (5–10 days) |
| Fruit cracking resistance | High (rarely cracks even in rain) |
| Soil Requirement | Non-demanding |
| Humidity Requirements | Medium requirements (watering in drought) |
| Acidity of juice (g/l) | Low (<7 g/L) |
| Country | Ukraine |
| Registration Year | 2024 |
| Catalog |
Varieties
Stone Fruits
|
| Manufacturer | Farmstead "Vidrodzhennia" |