

| Assignment |
Fresh Market
Processing (jams, compotes, preserves)
|
|---|---|
| Ripening Period (days from flowering to harvest) | Medium (86–100 days) |
| Flavor | Sweet (sugar 11–14%) |
| Fetal weight (grams) | Medium (21–35 g) |
| Fruit shape | Oval |
| Fruit Color |
Dark Purple
Blue
|
| Meat Texture Consistency |
Dense
Juicy
|
| Yield (kg/tree) | Average (20–34 kg) |
| Tree Growth Power | Average (2.5–3.5 m) |
| Crown Shape | Compact |
| Disease Resistance Level | High (rarely and weakly affected) |
| Soil Requirement | Non-demanding |
| Humidity Requirements | Medium requirements (watering in drought) |
| Flowering Period (Days of the Year) | Average (May 11–17) |
| Acidity of juice (g/l) | Average (7–12 g/L) |
| Country | Germany |
| Registration Year | 2021 |
| Catalog |
Varieties
Stone Fruits
|
| Manufacturer | Hartmann Walter |