| Cultures |
Grains
Barley
|
|---|---|
| Diseases |
Rust
Rust
Powdery Mildew
Powdery mildew
Powdery mildew of cereals on ears
Powdery mildew of cereals on leaves
Spotting
Spotting diseases
|
| Winter Hardiness, Ratings (9-1) | 5 |
| Days since last processing | 12 |
| Plant Type | Spring barley |
| Vegetation Period (Maturity) | 100-110 days |
| Culm; Number of Rows | Two-row |
| Plant Height | 70-80cm |
| Seed; mass 1.000seeds | 44-46 grams |
| Grain; Glucoside content in wort | 150 |
| Number of productive stems per square meter | 801 |
| Tasseling, days | 60-70 days |
| Brewer's Extract, % | 44 |
| Country | France |
| Registration Year | 2009 |
| Catalog |
Varieties
Field Crops
|
| Manufacturer |
Limagrain
|