| Assignment |
For Fresh Consumption
For wine
|
|---|---|
| Usage Group | Technical |
| Ripening Period | Medium |
| Flavor | Fruit |
| Berry Size | Medium (2–5 g) |
| Bunch Size | Medium (300–500 g) |
| Sugar Content | Average (16–20%) |
| Yield | High |
| Bush Growth Power | Average |
| Cold Resistance | Average (up to -21°C) |
| Resistance to Mildew | Low |
| Resistance to oidium | Average |
| Resistance to Gray Mold | Average |
| Country | Russia |
| Registration Year | 2021 |
| Catalog |
Varieties
Oilseed Crops
|
| Manufacturer | NII 'Kurchatov Institute' — 'Magarach' |