| Тип використання | На корм |
|---|---|
| Група стиглості (днів) | Середньостиглий (95-110) |
| Врожайність (ц/га) | 60+ |
| Маса 1000 зерен (г) | 28-32 |
| Білок (відсоток) | 12-13 |
| Стійкість до вилягання | Середня |
| Стійкість до хвороб |
Іржа
Мармуровість
|
| Країна | Росія |
| Рік реєстрації | 2014 |
| Каталог |
Сорти
Польові культури
|
| Виробник | МГТУ (Майкоп) |