| Призначення | Свіжий ринок |
|---|---|
| Період дозрівання | Середній |
| Маса ягоди (г) | 1.0–1.5 |
| Вміст цукру (відсотки) | 9–11 |
| Вміст вітаміну С (мг/100г) | 50–60 |
| Врожайність (кг з куща) | 1.5–2.5 |
| Країна | Росія |
| Рік реєстрації | 2013 |
| Каталог |
Сорти
Ягідні культури
|
| Виробник | ФЕДЕРАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОСІЙСЬК |