

| Група стиглості (днів) | Середньостиглий (95-110) |
|---|---|
| Врожайність (ц/га) | 60+ |
| Маса 1000 зерен (г) | 36-40 |
| Білок (відсоток) | 12-13 |
| Висота рослини (см) | 100-110 |
| Колір зерна | Світлий |
| Стійкість до вилягання | Висока |
| Стійкість до хвороб | Змішана |
| Стійкість до осипання | Висока |
| Країна | Канада |
| Рік реєстрації | 2023 |
| Каталог |
Сорти
Польові культури
|
| Виробник | Cерела Інк. |