| Хвороби |
Гнилі
Гниль
|
|---|---|
| Тип | Угорська |
| Призначення |
Свіжий ринок
Переробка (джем, компоти, повидло)
Сушіння
|
| Період збору врожаю (календарний) |
Серпень (16–31 число)
Вересень (1-15 числа)
|
| Смак | Солодкий (цукру 11–14%) |
| Вага плоду (грами) | Середній (21–35 г) |
| Форма плоду |
Овальна
Овальна
|
| Колір плоду |
Темно-фіолетовий
Блакитний
|
| Консистенція м'якоті | Соковита |
| Віддільність кістки | Погано відокремлюється |
| Врожайність (кг/дерево) | Дуже висока (>50 кг) |
| Сила росту дерева | Середня (2,5–3,5 м) |
| Форма крони |
Куляста
Розлогошатна
|
| Зимостійкість (°C) | Висока (до -30°C) |
| Стійкість до хвороб | Моніліоз (плодова гниль) |
| Ступінь стійкості до хвороб | Середня (можливі спалахи) |
| Стійкість до шкідників | Плодожерка |
| Ступінь стійкості до шкідників | Висока |
| Легкість плодів (термін зберігання у холодильнику) | Добра (2-3 тижні) |
| Транспортабельність плодів | Висока (до 10 днів зберігання та перевезення) |
| Стійкість до розтріскування плодів | Висока (рідко тріскається навіть під час дощів) |
| Вибагливість до ґрунту | Середні вимоги |
| Вимоги до вологості | Вологолюбний (бажані регулярні поливи) |
| Період цвітіння (день року) | Раніше (2-10 травня) |
| Кислотність соку (г/л) | Низька (<7 г/л> |
| Країна | Україна |
| Рік реєстрації | 1928 |
| Каталог |
Сорти
Кісточкові культури
|