

| Хвороби |
Вертицильоз
Вертицильоз
Кіла
Кіла капусти
Фомоз
Фомоз
|
|---|---|
| Вегетаційний період | 280-290 днів |
| Потенційний врожай | 5-6 тонн |
| Стійкість до вилягання | Гарна |
| Морозостійкість, балів (9-1) | 8 |
| Країна | Франція |
| Рік реєстрації | 2025 |
| Каталог |
Сорти
Польові культури
|
| Виробник | Secobra Recherches S.A.S. |