

| Тип використання | На продукти харчування |
|---|---|
| Зернова спрямованість | Харчовий |
| Група стиглості (днів) | Ранньостиглий (80-95) |
| Врожайність (ц/га) | 60+ |
| Маса 1000 зерен (г) | 32-36 |
| Білок (відсоток) | 12-13 |
| Колір зерна | Жовтий |
| Стійкість до вилягання | Висока |
| Стійкість до посухи | Середня |
| Стійкість до хвороб | Борошниста роса |
| Країна | Німеччина |
| Рік реєстрації | 2015 |
| Каталог |
Сорти
Польові культури
|
| Виробник | SAATZUCHT BAUER BIENDORF GMBH & Co. KG |