| Вид | Домашняя |
|---|---|
| Назначение |
Свежий рынок
Переработка (варенье, компоты, повидло)
|
| Период сбора урожая (календарно) | Сентябрь (1–15 число) |
| Вкус | Сладкий (сахара 11–14%) |
| Вес плода (граммы) | Крупный (36–50 г) |
| Форма плода | Круглая |
| Цвет плода | Темно-фиолетовый |
| Консистенция мякоти | Сочная |
| Урожайность (кг/дерево) | Высокая (35–50 кг) |
| Сила роста дерева | Сильная (более 3,5 м) |
| Форма кроны | Шаровидная |
| Зимостойкость (°C) | Высокая (до -30°C) |
| Степень устойчивости к болезням | Высокая (редко и слабо поражается) |
| Требовательность к почве | Нетребовательный |
| Требования к влаге | Средние требования (полив в засуху) |
| Период цветения (дни года) | Раннее (2–10 мая) |
| Страна | Россия |
| Год регистрации | 2021 |
| Каталог |
Сорта
Косточковые культуры
|
| Производитель | Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) |