| Культури |
Картопля
Картопля
|
|---|---|
| Хвороби |
Віруси
Віруси
Віруси картоплі
Парша
Парша
Парша картоплі
Фітофтороз
Фітофтороз
|
| Початок плодоношення | 65-75 днів |
| Вміст крохмалю | 11-12% |
| Вміст сухої речовини | 18-19% |
| Бульба; маса | 130-200 грамів |
| Бульба; форма | Округлий-овальний |
| Бульба; колір шкірки | Жовта |
| Бульба; забарвлення м'якоті | Жовта |
| Бульба; глибина вічок | Неглибока |
| Бульба; структура шкірки | Гладка |
| Країна | Нідерланди |
| Рік реєстрації | 2010 |
| Каталог |
Сорти
Технічні культури
|
| Виробник |
HZPC
|