| Призначення | Свіжий ринок |
|---|---|
| Період дозрівання | Середній |
| Смак | Солодко-кислий |
| Маса ягоди (г) | 0,8–1,2 |
| Вміст цукру (відсотки) | 7–9 |
| Вміст вітаміну С (мг/100г) | 30–40 |
| Врожайність (кг з куща) | 2.0–3.0 |
| Країна | Росія |
| Рік реєстрації | 2021 |
| Каталог |
Сорти
Ягідні культури
|
| Виробник | ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого |