

| Призначення | Свіжий ринок |
|---|---|
| Період дозрівання | Ранній |
| Смак | Солодко-кислий |
| Маса ягоди (г) | 0,8–1,2 |
| Вміст цукру (відсотки) | 7–9 |
| Вміст вітаміну С (мг/100г) | 30–40 |
| Стійкість до хвороб | Висока |
| Країна | Росія |
| Рік реєстрації | 2022 |
| Каталог |
Сорти
Ягідні культури
|
| Виробник | ФДБОУ ВО МІЧУРІНСЬКИЙ ДАУ |