

| Болезни |
Мучнистая роса
Мучнистая роса
Гнили
Гниль
Церкоспороз
Церкоспороз
|
|---|---|
| Содержание сахаров | 17-18% |
| Корнеплод; форма | Цилиндрично-коническая |
| Корнеплод; размер | Крупный |
| Рекомендованная густота | 80-90тыс. шт/га |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | 2000 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель | Maribo Seed GmbH |