| Тип использования | На корм |
|---|---|
| Группа спелости (дней) | Среднеспелый (95-110) |
| Урожайность (ц/га) | 60+ |
| Масса 1000 зерен (г) | 28-32 |
| Белок (%) | 12-13 |
| Устойчивость к полеганию | Средняя |
| Устойчивость к болезням |
Ржавчина
Пятнистость
|
| Страна | Россия |
| Год регистрации | 2014 |
| Каталог |
Сорта
Полевые культуры
|
| Производитель | МГТУ (Майкоп) |