

| Тип использования |
На корм
На продовольствие
|
|---|---|
| Зерновая направленность | Продовольственный |
| Группа спелости (дней) | Среднеспелый (95-110) |
| Урожайность (ц/га) | 60+ |
| Масса 1000 зерен (г) | 36-40 |
| Белок (%) | 12-13 |
| Высота растения (см) | 100-110 |
| Цвет зерна | Светлый |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к засухе | Средняя |
| Устойчивость к болезням | Смешанная |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | 2020 |
| Каталог |
Сорта
Полевые культуры
|
| Производитель | Носівська СДС МІП ім. В.М. Ремесла НААН |