Exchange rates

польского злотого to фунту стерлингов exchange rate

Official NBU rate, updated 15.09.2026. Past month: −0,72 %, minimum 0,1972, maximum 0,1993.

1 PLN → GBP
0,1972 £
1 GBP → PLN
5,0723 zł
Loading chart…

PLN to GBP rate by day

Date 1 PLN = £ Change
15.09.2026 0,1972 −0,67 %
14.09.2026 0,1985 +0,00 %
13.09.2026 0,1985 +0,00 %
12.09.2026 0,1985 −0,16 %
11.09.2026 0,1988 −0,12 %
10.09.2026 0,1990 +0,18 %
09.09.2026 0,1987 −0,29 %
08.09.2026 0,1992 +0,12 %
07.09.2026 0,1990 +0,00 %
06.09.2026 0,1990 +0,00 %
05.09.2026 0,1990 +0,00 %
04.09.2026 0,1990 +0,29 %
03.09.2026 0,1984 +0,34 %
02.09.2026 0,1978 −0,09 %
01.09.2026 0,1979 +0,14 %
31.08.2026 0,1977 +0,00 %
30.08.2026 0,1977 +0,00 %
29.08.2026 0,1977 −0,22 %
28.08.2026 0,1981 −0,61 %
27.08.2026 0,1993 +0,35 %
26.08.2026 0,1986 +0,00 %
25.08.2026 0,1986 −0,11 %
24.08.2026 0,1988 +0,00 %
23.08.2026 0,1988 +0,00 %
22.08.2026 0,1988 +0,00 %
21.08.2026 0,1988 +0,47 %
20.08.2026 0,1979 −0,09 %
19.08.2026 0,1981 −0,23 %
18.08.2026 0,1985 +0,09 %
17.08.2026 0,1983 −0,12 %
16.08.2026 0,1986