Exchange rates

польского злотого to доллару США exchange rate

Official NBU rate, updated 13.09.2026. Past month: +0,04 %, minimum 0,2676, maximum 0,2716.

1 PLN → USD
0,2680 $
1 USD → PLN
3,7310 zł
Loading chart…

PLN to USD rate by day

Date 1 PLN = $ Change
13.09.2026 0,2680 +0,00 %
12.09.2026 0,2680 −0,35 %
11.09.2026 0,2690 −0,34 %
10.09.2026 0,2699 +0,31 %
09.09.2026 0,2690 −0,22 %
08.09.2026 0,2696 +0,11 %
07.09.2026 0,2693 +0,00 %
06.09.2026 0,2693 +0,00 %
05.09.2026 0,2693 +0,00 %
04.09.2026 0,2693 +0,65 %
03.09.2026 0,2676 −0,02 %
02.09.2026 0,2677 −0,12 %
01.09.2026 0,2680 −0,20 %
31.08.2026 0,2685 +0,00 %
30.08.2026 0,2685 +0,00 %
29.08.2026 0,2685 −0,18 %
28.08.2026 0,2690 −0,96 %
27.08.2026 0,2716 +0,31 %
26.08.2026 0,2708 +0,00 %
25.08.2026 0,2708 −0,27 %
24.08.2026 0,2715 +0,00 %
23.08.2026 0,2715 +0,00 %
22.08.2026 0,2715 +0,00 %
21.08.2026 0,2715 +1,23 %
20.08.2026 0,2682 +0,11 %
19.08.2026 0,2679 −0,45 %
18.08.2026 0,2691 +0,24 %
17.08.2026 0,2685 +0,20 %
16.08.2026 0,2679 +0,00 %
15.08.2026 0,2679 +0,00 %
14.08.2026 0,2679