Exchange rates

польского злотого to доллару США exchange rate

Official NBU rate, updated 29.08.2026. Past month: +2,09 %, minimum 0,2630, maximum 0,2716.

1 PLN → USD
0,2685 $
1 USD → PLN
3,7242 zł
Loading chart…

PLN to USD rate by day

Date 1 PLN = $ Change
29.08.2026 0,2685 −0,18 %
28.08.2026 0,2690 −0,96 %
27.08.2026 0,2716 +0,31 %
26.08.2026 0,2708 +0,00 %
25.08.2026 0,2708 −0,27 %
24.08.2026 0,2715 +0,00 %
23.08.2026 0,2715 +0,00 %
22.08.2026 0,2715 +0,00 %
21.08.2026 0,2715 +1,23 %
20.08.2026 0,2682 +0,11 %
19.08.2026 0,2679 −0,45 %
18.08.2026 0,2691 +0,24 %
17.08.2026 0,2685 +0,20 %
16.08.2026 0,2679 +0,00 %
15.08.2026 0,2679 +0,00 %
14.08.2026 0,2679 −0,11 %
13.08.2026 0,2682 −0,10 %
12.08.2026 0,2685 −0,08 %
11.08.2026 0,2687 +0,14 %
10.08.2026 0,2683 −0,08 %
09.08.2026 0,2685 +0,00 %
08.08.2026 0,2685 +0,00 %
07.08.2026 0,2685 +0,09 %
06.08.2026 0,2683 +0,31 %
05.08.2026 0,2674 −0,19 %
04.08.2026 0,2679 +0,63 %
03.08.2026 0,2663 +0,02 %
02.08.2026 0,2662 +0,00 %
01.08.2026 0,2662 +0,00 %
31.07.2026 0,2662 +1,22 %
30.07.2026 0,2630