Exchange rates

фунта стерлингов to польскому злотому exchange rate

Official NBU rate, updated 13.09.2026. Past month: +0,05 %, minimum 5,0176, maximum 5,0594.

1 GBP → PLN
5,0383 zł
1 PLN → GBP
0,1985 £
Loading chart…

GBP to PLN rate by day

Date 1 GBP = zł Change
13.09.2026 5,0383 +0,00 %
12.09.2026 5,0383 +0,16 %
11.09.2026 5,0303 +0,12 %
10.09.2026 5,0244 −0,18 %
09.09.2026 5,0335 +0,29 %
08.09.2026 5,0189 −0,12 %
07.09.2026 5,0250 +0,00 %
06.09.2026 5,0250 +0,00 %
05.09.2026 5,0250 +0,00 %
04.09.2026 5,0250 −0,29 %
03.09.2026 5,0398 −0,34 %
02.09.2026 5,0568 +0,09 %
01.09.2026 5,0522 −0,14 %
31.08.2026 5,0594 +0,00 %
30.08.2026 5,0594 +0,00 %
29.08.2026 5,0594 +0,22 %
28.08.2026 5,0481 +0,61 %
27.08.2026 5,0176 −0,35 %
26.08.2026 5,0351 +0,00 %
25.08.2026 5,0351 +0,11 %
24.08.2026 5,0299 +0,00 %
23.08.2026 5,0299 +0,00 %
22.08.2026 5,0299 +0,00 %
21.08.2026 5,0299 −0,47 %
20.08.2026 5,0534 +0,09 %
19.08.2026 5,0486 +0,23 %
18.08.2026 5,0372 −0,09 %
17.08.2026 5,0418 +0,12 %
16.08.2026 5,0357 +0,00 %
15.08.2026 5,0357 +0,00 %
14.08.2026 5,0357