Exchange rates

Pound sterling to US dollar exchange rate

Official NBU rate, updated 14.10.2026. Past month: −1,92 %, minimum 1,3195, maximum 1,3504.

1 GBP → USD
1,3245 $
1 USD → GBP ↗
0,7550 £
Loading chart…

GBP to USD rate by day

Date 1 GBP = $ Change
14.10.2026 1,3245 +0,11 %
13.10.2026 1,3230 +0,03 %
12.10.2026 1,3227 +0,00 %
11.10.2026 1,3227 +0,00 %
10.10.2026 1,3227 +0,24 %
09.10.2026 1,3195 −0,11 %
08.10.2026 1,3209 −0,50 %
07.10.2026 1,3276 +0,37 %
06.10.2026 1,3226 +0,16 %
05.10.2026 1,3206 +0,00 %
04.10.2026 1,3206 +0,00 %
03.10.2026 1,3206 −0,30 %
02.10.2026 1,3245 −0,32 %
01.10.2026 1,3288 +0,00 %
30.09.2026 1,3288 +0,21 %
29.09.2026 1,3260 +0,06 %
28.09.2026 1,3252 +0,00 %
27.09.2026 1,3252 +0,00 %
26.09.2026 1,3252 +0,22 %
25.09.2026 1,3222 −0,43 %
24.09.2026 1,3279 −0,61 %
23.09.2026 1,3361 −0,25 %
22.09.2026 1,3395 +0,37 %
20.09.2026 1,3345 +0,00 %
19.09.2026 1,3345 −0,17 %
18.09.2026 1,3368 −0,65 %
17.09.2026 1,3456 −0,21 %
16.09.2026 1,3484 −0,05 %
15.09.2026 1,3490 −0,10 %
14.09.2026 1,3504 +0,00 %
13.09.2026 1,3504 —