| Культури |
Бобові
Соя
Млинцеві
Соняшник
Ріпак озимий
|
|---|---|
| За типом дії | Системний гербіцид |
| За способом внесення | Листовий гербіцид (захисний гербіцид) |
| За характером дії | Гліфосатний гербіцид суцільної дії (невибірковість) |
| За термінами застосування | Післясходовий гербіцид |
| Витрата препарату | Від 1,0 - 2,0 л/га |
| Максимальна кількість обробок | 1 |
| Десикант | Гербіцид-десикант |
| Країна | Китай |
| Рік реєстрації | 2020 |
| Клас небезпеки | 2 |
| Каталог |
Агрохімія
Пестициди
|
| Виробник | Усі ЮнітКем Ко |