| Культури |
Бобові
Соя
Зернові
Рис
Суданська трава
Картопля
Млинцеві
Соняшник
Ріпак озимий
|
|---|---|
| За типом дії | Системний гербіцид |
| За способом внесення | Листовий гербіцид (захисний гербіцид) |
| За характером дії | Гліфосатний гербіцид суцільної дії (невибірковість) |
| За термінами застосування | Післясходовий гербіцид |
| Форма препарату | Водно-суспензійний концентрат |
| Витрата препарату |
Більше ніж 3.0 л/га
Від 0.5 - 1.0 л/га
|
| Максимальна кількість обробок |
1
2
|
| Десикант | Гербіцид-десикант |
| Країна | Швейцарія |
| Рік реєстрації | 2022 |
| Клас небезпеки | 2 |
| Каталог |
Агрохімія
Пестициди
|
| Виробник |
Syngenta
|