| Культури |
Бобові
Окріп
Зернові
Кукурудза
Картопля
Картопля
Млинцеві
Соняшник
Ріпак озимий
Ріпак озимий
Овочеві
Овочеві
Буряк
Цукрова тростина
|
|---|---|
| Діючі речовини |
Азотні
Азот (N)
Калієві
Калій (K₂O)
Фосфорні
Фосфор (P2O5)
|
| Термін останньої обробки, днів | 1 |
| Тип добрива | Органічні |
| Форма препарату | Сипкий суміш |
| Спосіб застосування | Осно́вне внесення |
| Витрата препарату | 5000 - 10000 кг/га |
| Азот (N) | N - 0,1-1% |
| Фосфор (P2O5) | P2O5 - 0,1-1% |
| Калій (K₂O) | K2O - 0,1-1% |
| Реєстрація до | 2012 |
| Країна | Україна |
| Каталог |
Агрохімія
Добрива
|
| Виробник | БІОЗ, ТОВ НТЦ |