

| Культуры |
Зерновые
Зерновые культуры
Кукуруза
Овощные
Овощные
Свекла
Сахарная свекла
|
|---|---|
| Действующие вещества |
Калийные
Калий (K2O)
Микроэлементы
Магний (MgO)
Фосфорные
Фосфор (P2O5)
|
| Срок последней обработки, дней | 1 |
| Тип удобрения | Минеральные |
| Форма препарата | Гранулы (гр., г.) |
| Способ применения | Основное внесение |
| Расход препарата | 300 - 400 кг/га |
| Фосфор (P2O5) | P2O5 - 5-15% |
| Калий (K2O) | K2O - 1-5% |
| Регистрация до | 2012 |
| Страна | Украина |
| Каталог |
Агрохимия
Удобрения
|
| Производитель | Сумский НДИ "Миндип" |