| Культуры |
Зерновые
Кукуруза
Масленичные
Подсолнечник
Овощные
Овощные
Свекла
Сахарная свекла
|
|---|---|
| Действующие вещества |
Азотные
Азот (N)
Микроэлементы
Кальций (CaO)
|
| Срок последней обработки, дней | 1 |
| Тип удобрения | Минеральные |
| Форма препарата | Гранулы (гр., г.) |
| Способ применения | Основное внесение |
| Расход препарата | 200 - 300 кг/га |
| Азот (N) | N - 20-25% |
| Регистрация до | 2010 |
| Страна | Украина |
| Каталог |
Агрохимия
Удобрения
|
| Производитель | Рівнеазот |