| Болезни |
Фомоз
Фомоз
|
|---|---|
| Тип рапса | Озимый рапс |
| Тип гибрида | Простой линейный |
| Вегетационный период | 120-130 дней |
| Потенциал урожайности | 40-50 ц/га |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Растение: высота | 160-170 см |
| Количество растений на 1 га |
400 тыс шт/га
500 тыс шт/га
|
| Содержание Глюкозинолатов, мМоль | 9-10 |
| Содержание Эруковой кислоты | Низкое |
| Растение: ветвление | Среднее |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | 2014 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель | Bayer |