| Болезни |
Вирусы
Вирусы карликовости
Фомоз
Фомоз
|
|---|---|
| Тип рапса | Озимый рапс |
| Тип гибрида | Простой линейный |
| Потенциал урожайности | 40-50 ц/га |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Количество растений на 1 га | 900 тыс шт/га |
| Содержание Глюкозинолатов, мМоль | 14-15 |
| Страна | Франция |
| Год регистрации | 2024 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель |
Limagrain
|