

| Болезни |
Вирусы
Вирусы карликовости
Фомоз
Фомоз
|
|---|---|
| Тип рапса | Озимый рапс |
| Тип гибрида | Простой линейный |
| Вегетационный период | 120-130 дней |
| Потенциал урожайности | 60-70 ц/га |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Содержание масла | 40-45% |
| Растение: ветвление | Высокое |
| Страна | Швейцария |
| Год регистрации | 2011 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель |
Monsanto
|