

| Болезни |
Фомоз
Фомоз
|
|---|---|
| Тип гибрида | Простой линейный |
| Вегетационный период | 120-130 дней |
| Потенциал урожайности | 40-50 ц/га |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Растение: высота | 150-160 см |
| Содержание масла | 45-50% |
| Растение: ветвление | Среднее |
| Страна | США |
| Год регистрации | 2022 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель | BASF |