

| Тип использования |
На корм
На овсяные хлопья
|
|---|---|
| Зерновая направленность | Крупнозерновой |
| Группа спелости (дней) | Среднеспелый (95-110) |
| Урожайность (ц/га) | 40-50 |
| Масса 1000 зерен (г) | 28-32 |
| Высота растения (см) | 90-100 |
| Устойчивость к засухе | Высокая |
| Устойчивость к осыпанию | Высокая |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | 2013 |
| Каталог |
Сорта
Полевые культуры
|
| Производитель | Носівська СДС ЧІАПВ УААН |