| Культуры |
Бобовые
Соя
Масленичные
Подсолнечник
Рапс озимый
|
|---|---|
| По типу действия | Системный гербицид |
| По способу внесения | Листовой гербицид (страховой гербицид) |
| По характеру действия | Гербицид сплошного действия (неселективный гербицид) |
| По срокам применения | Послевсходовый гербицид |
| Расход препарата | От 1.0 - 2.0 л/га |
| Максимальное количество обработок | 1 |
| Десикант | Гербицид-Десикант |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | 2022 |
| Класс опасности | 3 |
| Каталог |
Агрохимия
Пестициды
|
| Производитель | ПроПоле, ТОВ |