| Культуры |
Бобовые
Соя
Зерновые
Зерновые культуры
Картофель
Масленичные
Подсолнечник
Рапс озимый
|
|---|---|
| По способу внесения | Листовой гербицид (страховой гербицид) |
| По характеру действия | Гербицид сплошного действия (неселективный гербицид) |
| По срокам применения | Послевсходовый гербицид |
| Форма препарата | Водно-суспензионный концентрат |
| Расход препарата | От 1.0 - 2.0 л/га |
| Максимальное количество обработок | 1 |
| Десикант | Гербицид-Десикант |
| Страна | Индия |
| Год регистрации | 2024 |
| Класс опасности | 3 |
| Каталог |
Агрохимия
Пестициды
|
| Производитель | Sharda Cropchem |