| Культури |
Млинцеві
Ріпак озимий
|
|---|---|
| Діючі речовини |
Тріазоли_
Тебуконазол
|
| Хвороби |
Пероноспороз
Пероноспороз
Фомоз
Фомоз
|
| Максимальна кількість обробок | 2 |
| Термін останньої обробки, днів | 50 |
| Спосіб застосування | Обробка посівів |
| Форма препарату | Концентрат суспензії |
| Витрата препарату | Від 0,5 - 1,0 л/га |
| Країна | Німеччина |
| Рік реєстрації | 2019 |
| Клас небезпеки | 3 |
| Каталог |
Агрохімія
Пестициди
|
| Виробник | Штефес |