| Культуры |
Зерновые
Кукуруза
Масленичные
Рапс озимый
Овощные
|
|---|---|
| Действующие вещества |
Азотные
Азот (N)
Калийные
Калий (K2O)
Микроэлементы
Магний (MgO)
|
| Тип удобрения | Минеральные |
| Назначение препарата | Повышение сохранности, качества и внешнего вида сельхозпродукции |
| Форма препарата | Кристалы (кр.) |
| Способ применения | Внекорневые подкормки |
| Расход препарата | 100 - 200 кг/га |
| Максимальная кратность обработок | 4 |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | 2023 |
| Класс опасности | 3 |
| Каталог |
Агрохимия
Удобрения
|
| Производитель | Терра Тарса Україна, ТОВ |