| Тип сорта | Черная смородина |
|---|---|
| Тип смородины | черная |
| Назначение | универсальное |
| Срок созревания, дни от распускания почек | средний (45-55 дней) |
| Вкус | сладкий |
| Размер ягоды, г | 1.3-1.8 |
| Цвет ягоды | черный |
| Урожайность, кг/куст | 5-7 |
| Высота куста, м | 1.0 |
| Форма куста | среднераскидистая |
| Содержание витамина C, мг/100г | 200 |
| Содержание сахара, % | 7 |
| Зимостойкость, °C | -28 |
| Устойчивость к болезням | высокая |
| Устойчивость к мучнистой росе | устойчив |
| Устойчивость к почковому клещу | устойчив |
| Страна | Россия |
| Год регистрации | 2022 |
| Каталог |
Сорта
Ягодные культуры
|
| Производитель | ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УН |