

| Болезни |
Гнили
Гниль
|
|---|---|
| Тип рапса | Озимый рапс |
| Вегетационный период | 290-300 дней |
| Потенциал урожайности | 50-60 ц/га |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Растение: высота | 130-150 см |
| Количество растений на 1 га | 600 тыс шт/га |
| Содержание масла | 45-50% |
| Содержание Эруковой кислоты | Низкое |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | 2025 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель | KWS |