

| Болезни |
Фомоз
Фомоз
|
|---|---|
| Тип рапса | Озимый рапс |
| Тип гибрида | Простой линейный |
| Потенциал урожайности | 40-50 ц/га |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Растение: высота | 150-160 см |
| Количество растений на 1 га |
400 тыс шт/га
500 тыс шт/га
|
| Содержание масла | 40-45% |
| Содержание Глюкозинолатов, мМоль | 15-16 |
| Продолжительность цветения | 30-40 дней |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | 2014 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель | Deutsche Saatveredelung AG |