

| Болезни |
Вертициллез
Вертициллез
Кила
Кила капусты
Фомоз
Фомоз
Цилиндроспориоз
Цилиндроспориоз
|
|---|---|
| Тип рапса | Озимый рапс |
| Тип гибрида | Простой линейный |
| Вегетационный период | 300-310 дней |
| Потенциал урожайности | 60-70 ц/га |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Растение: высота | 170-180 см |
| Количество растений на 1 га | 400 тыс шт/га |
| Содержание масла | 45-50% |
| Содержание Глюкозинолатов, мМоль | 14-15 |
| Содержание Эруковой кислоты | Низкое |
| Страна | Франция |
| Год регистрации | 2012 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель | RAGT |