| Тип рапса | Озимый рапс |
|---|---|
| Тип гибрида | Простой линейный |
| Вегетационный период | 100-110 дней |
| Потенциал урожайности | 60-70 ц/га |
| Устойчивость к гербицидам | Clearfield |
| Растение: высота |
150-160 см
160-170 см
|
| Количество растений на 1 га |
400 тыс шт/га
500 тыс шт/га
|
| Содержание масла | 40-45% |
| Содержание Глюкозинолатов, мМоль | 16-17 |
| Содержание Эруковой кислоты | Низкое |
| Растение: ветвление | Высокое |
| Продолжительность цветения | 20-30 дней |
| Страна | Германия |
| Год регистрации | 2021 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель | KWS |