| Культуры |
Овощные
Огурец
|
|---|---|
| Болезни |
Пероноспороз
Пероноспороз
|
| Направление |
Переработка
Свежий рынок
|
| Тип опыления | Партенокарпический |
| Выращивание |
Закрытый грунт
Открытый грунт
Стеклянные теплицы
|
| Начало плодоношения | до 40 дней |
| Плод; форма | Цилиндрическая |
| Плод; цвет | Темно-зеленый |
| Плод; шипы | Крупнобугорчастый |
| Плод; соотношение | 3,3:1,0 |
| Тип растения | Генеративный |
| Рекомендованная густота | 45 - 50 тыс шт/га |
| Способ уборки | Ручной |
| Страна | Нидерланды |
| Год регистрации | 2006 |
| Каталог |
Сорта
Овощные культуры
|
| Производитель | Seminis Vegetable Seeds |