

| Болезни |
Гнили
Гниль
Пятнистость
Пятнистости
|
|---|---|
| Половые типы | Однодомные |
| Вегетационный период | 110-120 дней |
| Семена: содержание масла | 32-33% |
| Содержание тетрагидро-каннабинола (ТГК) | Низкое |
| Содержание волокна | 26-28% |
| Страна | Россия |
| Год регистрации | 2009 |
| Каталог |
Сорта
Технические культуры
|
| Производитель | Федеральный научный центр лубяных культур |