| Культуры |
Бобовые
Соя
Масленичные
Подсолнечник
Рапс озимый
|
|---|---|
| По типу действия | Системный гербицид |
| По способу внесения | Листовой гербицид (страховой гербицид) |
| По характеру действия | Гербицид сплошного действия (неселективный гербицид) |
| По срокам применения | Послевсходовый гербицид |
| Форма препарата |
Водно-суспензионный концентрат
Концентрат суспензии
|
| Расход препарата | От 0.5 - 1.0 л/га |
| Максимальное количество обработок | 1 |
| Десикант | Гербицид-Десикант |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | 2021 |
| Класс опасности | 2 |
| Каталог |
Агрохимия
Пестициды
|
| Производитель | Клов |