| Культуры |
Пары и земли не с.г. назначения
Земли не сельскохозяйственного назначения
Пары
|
|---|---|
| По типу действия | Системный гербицид |
| По способу внесения | Почвенный гербицид (грунтовый гербицид) |
| По характеру действия | Гербицид сплошного действия (неселективный гербицид) |
| Расход препарата | От 1.0 - 2.0 л/га |
| Страна | Украина |
| Год регистрации | 2023 |
| Класс опасности | 3 |
| Каталог |
Агрохимия
Пестициды
|
| Производитель | АГРОХІМІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ТОВ |