

| Культуры |
Бобовые
Соя
Картофель
Масленичные
Подсолнечник
Рапс озимый
Плодовые
Виноградники
|
|---|---|
| Действующие вещества |
Другие
Дикват
|
| По типу действия | Системный гербицид |
| По способу внесения | Листовой гербицид (страховой гербицид) |
| По характеру действия | Гербицид избирательного действия (селективный гербицид) |
| По срокам применения | Послевсходовый гербицид |
| Форма препарата | Водно-суспензионный концентрат |
| Расход препарата |
Более 3.0 л/га
От 0.5 - 1.0 л/га
|
| Максимальное количество обработок | 2 |
| Десикант | Гербицид-Десикант |
| Страна | Швейцария |
| Год регистрации | 2021 |
| Класс опасности | 2 |
| Каталог |
Агрохимия
Пестициды
|
| Производитель |
Syngenta
|